Tehnički parametar
Raspon volumena punjenja: 0,1ml—30ml
Vremenski raspon punjenja: 0,5—30 s
Raspon brzine: Izračunajte automatski prema volumenu i vremenu punjenja.
Stražnji usisni kut: 0—1000°
Raspon brzine pranja cijevi: pranje cijevi i prethodno punjenje, 15—350 o/min (13#, 14#, 19#, 16#)
Kalibracija: stavite stvarni volumen u pumpu, ona može automatski izvršiti kalibraciju.
Prilagodite količinu otopine na mreži: Korisnici mogu prilagoditi količinu i postotak otopine na mreži
Broj punjenja: može postaviti vrijeme punjenja bez kontrole signala, 1—60000, “0″ znači beskonačna petlja.
Start/stop kontrola (zaustavljanje—punjenje u slučaju nedostatka boca): 4 para ulaznih kontakata, što odgovara 4 kanala.
Memorijska funkcija: Ponovno napaja crpku, ona može zadržati parametre prije isključivanja napajanja.
Komunikacijsko sučelje: RS485, podrška za Modbus Rlues.
Dimenzije: 640×265×130 (mm)
Dostupna snaga: 220VAC±10%/150W
Temperatura radnog stanja: 0℃—40℃
Relativna vlažnost zraka: <80%
IP stupanj: IP31
Tehnički list
Dostupna glava pumpe | Volumen punjenja (ml) | Specifikacija cijevi | Vrijeme punjenja | greška ponovljivosti | ID glave za točenje (mm) | Kapacitet proizvodnje (kom/min) |
DMD15-1A | 0,1-0,3 | 2×13″ | 0,5-0,7 | ±6μl | ≤0,5 | 40-35 (prikaz, stručni). |
0,3-0,6 | 0,7-1,1 | ±2% | ≤0,5 | 35-28 (prikaz, stručni). | ||
0,6-1,0 | 1.1-1.7 | ±1% | ≤0,5 | 28-22 (prikaz, stručni). | ||
0,6-1,0 | 4×13″ | 0,7-1,0 | ±2% | ≤1,0 | 35-30 (prikaz, stručni). | |
1,0-2,0 | 1,0-1,8 | ±1% | ≤1,0 | 30-21 (prikaz, stručni). | ||
1,0-2,0 | 2×14″ | 0,6-0,9 | ±2% | ≤1,0 | 37-31 (prikaz, stručni). | |
2,0-4,0 | 0,9-1,6 | ±1% | ≤1,0 | 31-23 (prikaz, stručni). | ||
2,0-3,0 | 2×19″ | 0,7-0,9 | ±2% | ≤1,5 | 35-31 (prikaz, stručni). | |
3,0-5,0 | 0,8-1,3 | ±1% | ≤1,5 | 33-26 (prikaz, stručni). | ||
4,0-6,0 | 2×16″ | 0,8-1,0 | ±2% | ≤2,0 | 33-30 (prikaz, stručni). | |
6,0-10,0 | 1,0-1,6 | ±1% | ≤2,0 | 30-23 (prikaz, stručni). |
Od svog osnutka, naša tvornica razvija proizvode prve svjetske klase uz pridržavanje principa
kvaliteta prije svega.Naši su proizvodi stekli izvrsnu reputaciju u industriji i vrijedno povjerenje među novim i starim kupcima.